De werkgroep Oud-Castricum verzamelt informatie over oud-inwoners en hun voorouders uit Castricum, Akersloot en Limmen en omgeving. Sinds 11 september 2018 stellen wij een deel van deze informatie op deze pagina beschikbaar. Deze pagina krijgt regelmatig een up-date.
Van onderstaande personen hebben wij een voorouder-overzicht gemaakt. Zo’n overzicht bestaat uit 2 soorten documenten. Een tekstbestand (leeswijzer beschikbaar) en een waaierschema (A4- en A3-formaat). Als u het tekstbestand naast de waaierschema’s neerlegt zal er ongetwijfeld een wereld voor u open gaan.
Klik op de naam om het tekstbestand te openen. Klik op A4 of A3 om het waaierschema te openen. De waaierschema’s kunnen respectievelijk op A4- en A3-formaat worden afgedrukt.
Klik op een letter voor snelle toegang tot gezochte familienamen:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z
A
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Admiraal, Catharina J *8-1-1914 †8-8-1994 | A4|A3 |
Admiraal, Cornelis J *23-1-1904 †21-1-1981 | A4|A3 |
Admiraal, Johannes *19-6-1918 †16-3-1992 | A4|A3 |
Admiraal, Petrus *3-10-1903 †28-10-1993 | A4|A3 |
Adrichem, Jacobus *17-2-1904 †16-10-1983 | A4|A3 |
Adrichem, Johannes L *1-9-1913 †16-11-1978 | A4|A3 |
van den Akker, Jan *16-1-1911 †2-4-1994 | A4|A3 |
Al, Johannes C *13-10-1908 †19-6-1994 | A4|A3 |
van Amersfoort, Maria C *4-6-1919 †4-5-1996 | A4|A3 |
Arnold, Anna *4-2-1911 †3-6-1992 | A4|A3 |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Bakker, Antje *3-8-1915 †6-5-1989 | A4|A3 |
Bakker, Johannes T *17-8-1914 †22-12-1984 | A4|A3 |
Bakker, Maria A *20-10-1924 †8-5-1992 | A4|A3 |
Bakker, Pancratius *27-4-1922 †28-1-1991 | A4|A3 |
Baltus, Jacob *26-9-1897 †1-8-1993 | A4|A3 |
Beentjes, Aaltje *17-12-1913 †19-12-1988 | A4|A3 |
Beentjes, Cornelis L *26-4-1923 †5-8-1989 | A4|A3 |
Beentjes, Pancratius *3-2-1918 †22-2-1982 | A4|A3 |
van den Berg, Wilhelmina *1-8-1887 †26-6-1980 | A4|A3 |
Betjes, Johanna *14-9-1916 †17-10-2002 | A4|A3 |
Borst, Gerardus *1-8-1924 †6-7-2009 | A4|A3 |
Borst, Hillegonda *30-6-1896 †13-1-1991 | A4|A3 |
Bos, Nicolaas *29-3-1896 †21-1-1974 | A4|A3 |
Brakenhoff, Margaretha *18-10-1902 †12-4-1979 | A4|A3 |
Buur, Agatha *23-9-1917 †14-2-1985 | A4|A3 |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Glorie, Cornelis *6-7-1894 †20-5-1981 | A4|A3
|
Glorie, Cornelis J *4-11-1921 †2-4-1986 | A4|A3 |
Glorie, Maria M C *24-2-1922 †2-11-1991 | A4|A3 |
Glorie, Theodora *26-4-1922 †14-1-1991 | A4|A3 |
de Goede, Antonia *18-2-1902 †24-2-1992 | A4|A3 |
de Graaf, Anna *26-2-1917 †19-feb-1994
| A4|A3 |
de Graaf, Catharina *27-5-1935 †2-4-1994 | A4|A3 |
de Graaf, Jacobus C *24-5-1909 †14-1-1978 | A4|A3 |
de Graaf, Petrus *4-6-1913 †17-4-1994 | A4|A3 |
de Graaf, Theodorus *11-2-1907 †16-3-1988 | A4|A3 |
Groen Anna M P *12-5-1914 †13-10-1990 | A4|A3 |
Groentjes, Catharina *2-5-1902 †11-1-1989 | A4|A3 |
Groentjes, Catharina *11-4-1903 †10-2-1991 | A4|A3 |
Groot, Gerardus *8-8-1899 †7-1-1991 | A4|A3 |
Groot, Willebrordus *1-12-1927 †5-1-1989 | A4|A3 |
Groot, Willebrordus A *16-9-1927 †8-6-1992 | A4|A3 |
de Groot, Catharina *22-4-1916 †7-2-1994 | A4|A3 |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Hageman, Afra A *12-8-1908 †14-7-1991 | A4|A3 |
Hageman, Engelbertus *24-10-1913 †27-7-1992 | A4|A3 |
Heere, Gerardus P *29-9-1906 †29-9-1991 | A4|A3 |
Hes, Petrus *20-3-1910 †27-12-1985 | A4|A3 |
Hoebe, Johannes *4-4-1908 †30-12-1994 | A4|A3 |
Hoebe, Laurentius M *15-1-1910 †27-3-1991 | A4|A3 |
Hogenstijn, Gerrit *29-12-1899 †11-8-1989 | A4|A3 |
Hogenstijn, Jan *30-7-1917 †24-4-1994 | A4|A3 |
Hollenberg, Nicolaas *26-8-1917 †13-2-2001 | A4|A3 |
Hollenberg, Nicolaas *19-4-1919 †22-5-1990 | A4|A3 |
Hourik, Martina *26-10-1906 †17-10-1999 | A4|A3 |
Huiberts, Cornelis J *26-11-1921 †11-9-1985 | A4|A3 |
Huigsloot, Cornelia AF *17-1-1922 †26-1-2000 | A4|A3 |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Kaandorp, Johannes *14-6-1906 †24-5-1992 | A4|A3 |
Kabel, Gerardus J *20-10-1911 †28-5-1994 | A4|A3 |
Kloes, Hendrikus J *30-9-1912 †20-11-1985 | A4|A3 |
Kok, Pieter *13-3-1897 †4-9-1970 | A4|A3 |
Koning, Gerardus J *17-3-1908 †6-9-1986 | A4|A3 |
Kooij, Jan *17-7-1901 †22-2-1994 | A4|A3 |
Koper, Anna M *11-3-1913 †6-2-1945 | A4|A3 |
Koper, Nicolaas *10-11-1902 †28-2-1987. | A4|A3 |
Koppes, Anna *24-2-1914 †20-5-1955 | A4|A3 |
Kuiper, Simon *10-8-1913 †14-4-1987 | A4|A3 |
Kuijs, Lourens *16-10-1909 †29-12-1968 | A4|A3 |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
| |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
| |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
| |
Naam – voorouders rapport | Waaier |
Zeeman, Jacobus *8-4-1911 †16-2-1993 | A4|A3
|
de Zeeuw Maria J *19-7-1905 †9-5-1981 | A4|A3 |
Zentveld, Andreas *24-10-1917 †4-6-1991 | A4|A3 |
Zomerdijk, Johannes *2-5-1905 †22-5-1982 | A4|A3 |
Zonjee, Nicolaas J *20-9-1896 †22-2-1988 | A4|A3 |
Zonneveld, Alida *13-4-1896 †17-4-1989 | A4|A3 |
Zonneveld, Catharina *18-10-1898 †15-7-1987 | A4|A3 |
Zonneveld, Cornelis *9-5-1897 †4-7-1982 | A4|A3 |
Zonneveld, Doortje *3-6-1916 †31-8-1994 | A4|A3 |
Zonneveld, Hendericus *30-5-1903 †22-3-1986 | A4|A3 |
Zonneveld, Jacoba W *17-10-1902 †16-12-1983 | A4|A3 |
Zonneveld, Johanna *5-2-1907 †6-6-1980 | A4|A3 |
Zonneveld, Martinus *14-10-1922 †4-3-1993 | A4|A3 |
Zonneveld, Marijtje *2-9-1909 †10-5-1992 | A4|A3 |
Zonneveld, Petrus *24-2-1920 †5-1-1990 | A4|A3 |
Zonneveld, Pieter *17-2-1908 †23-8-1882 | A4|A3 |
Zoontjes, Hendricus P *13-10-1929 †12-1-1989 | A4|A3 |
Zijp, Cornelis * 30-12-1905 †25-9-1988 | A4|A3 |
U bent op zoek naar uw voorouders en staan deze hier nog niet bij; u wilt graag een rapport/waaier waarin u zelf de bron-persoon bent; u hebt aanvullingen, andere vragen en/of opmerkingen? stuur dan een mailtje naar genealogie@oudcastricum.com.